| ÁáÂì,Âì¦Xª÷,»É³B²z: | ||
| CTL 1C |
¨«¦ì¦n,¨Ï¥Î¹Ø©Rªøªº¬âÂì ¥Î¥H³y¦¨¤£¤Ï¥ú¬â°×ªí±. | |
| CNI #3 |
¤¤³t¬X³n¨«¦ìÀu¨}ÁáÂì,¥i¥Î©ó±¾,ºuÁá, ¹qű¤Î½u¸ôªO¹qÁá | |
| CNI #5 | §Ö³t¤§¥ú«GÁáÂì,¥i¥Î©ó±¾¤ÎºuÁá | |
| CNI #6 | ·¥°ª³tªº¥ú«GÁáÂì, «ØÄ³¥Î©ó±¾«× | |
| CNC 73 | ¥Õ¦âÂì¹W¦Xª÷,¥i¥N´ÀÜj¤Î»É¿ü | |
| CNW 128 | µw«×·¥°ªªºÂìÂë¦Xª÷ | |
| CEN 05 |
¤¤ÁCµL¹q¨IÂì µw«×°ª,¥i§@¦UºØ¤uµ{¥Î³~. | |
| CUS 991 | ¥ú«G²¸»Ä»É - ¸Ë¹¢©Ê | |
| CUBO-A | ¥b¥ú«G²¸»Ä»É - ¥\¯à©Ê | |
| Á¡ª÷¹qÁá¤uÃÀ : | ||
| CG 820 | 24K»Äª÷¡@ | |
| CG 820I | 2Nµw»Äª÷ | |
| CG 1N14F | §Cª÷§t¶q1N14¦â | |
| CGD 1 | ¤£ù׿ûª½±µÁáª÷ | |
| CG 810 | °ª®Ä²v¤¤©Êª÷ | |
| CG Alkaline gold | ÆP©Ê¦âª÷¨t¦C¡@ | |
| «pª÷/»È¹qÁá¤uÃÀ | ||
| CHIM GOLD CG | 1N14,2N18 «p»Äª÷¹qÁá¡@ | |
| CG 830 | °ª³tÁáª÷(ª÷¹W23k) | |
| CG 860 | °ª³tÁáª÷(ª÷ÅK23k) | |
| CG 16/18KT | ª÷»ÉÂðKª÷ | |
| CGS 18K | ª÷»ÈKª÷ | |
| CG 24M | ¹qű¯Âª÷ | |
| CS II | ¯Â»È¹qÁá¡@ | |
| CHIM SILVER | ¹qű¯Â»È | |
| Üj¤ÎÜj¦Xª÷¤uÃÀ : | ||
| CPD 610 | ¯ÂÜj¹qÁá | |
| CPN 75F | 70%ÜjÂì¦Xª÷-Á¡Áá¼h | |
| CPN 75T | 70%ÜjÂì¦Xª÷ | |
| CPN 55T | 55%ÜjÂì¦Xª÷ | |
| CPC 90FT | Üj¹W¦Xª÷,¥i¥Î2.5§J/¤É§C¿@«×Üj¤WÁá·L¦Ì«p«×. | |
| ¨ä¥¦ª÷ÄÝ/¦Xª÷: | ||
| CN 320 | »É¿ü¦Xª÷ | |
| CA 710B | ²`¦â¿üÂìºj¦â | |
| CA 730 | ²`¦â¿ü¹Wºj¦â | |
| CA 760 | Üg¦â¿üÂì¦Xª÷ | CA 790G | ¥N»Ì¿ü¹W໦Xª÷¤uÃÀ |
| CBN 230 | ¶ÂÂì¹qÁá | |
| CZN 100 | ¥ú«GµLÙæ»Ä©ÊÁá¾N | |
| «e/«á³B²z,¥[±j«OÅ@¤Î¨ä¥¦¤uÃÀ | ||
| CP 150 | °£Äú¤ô | |
| CP 130 | »ÄÆQ¬¡¤Æ¾¯ | |
| CE 100 | »É¦Xª÷ªí±µ³¤Æ³B²z | |
| CZP 100 | ¾N¶Â¦â¶w¤Æ | |
| CZP 210 | ¾N¶Â¶w¤Æ¥[±j¾¯ | |
| CCEP 02 | »É¤Î»É¦Xª÷¹q¸Ñ©ß¥ú(µL»Ì) | |
| CSEP 01 | ¤£ù׿û¹q¸Ñ©ß¥ú(µL»Ì) | |
| CAEP 03 | ¾T¹q¸Ñ©ß¥ú(µLµv»Ä) | |
| CHIM ZINCATE | ¾T¦Xª÷¹qÁá³B²z | |
| CPP 10W | ¤ô·»©Ê®ûªw¶Qª÷ÄÝ«OÅ@¾¯¡@ | |
| CPP 10 |
·»¾¯©Ê®ûªwª÷ÄÝ «OÅ@¤Î¨¾«ü¯¾³B²z | |
| CEP 95 | §C»Ì¹q¸Ñ«OÅ@¾¯ | |
| CEP 96 | ±j¤O¹q¸Ñ«OÅ@¾¯ | |
| CPCU 108 | »É¦Xª÷«OÅ@¾¯ | |
| CGS 1 | ª÷,»ÈÁá¼h²æ°£¾¯ | |
| CTS B STRIPPER | ´á¤ÆÜgÁá¼h²æ¾¯ | |
| CC 70 | PU¹qªaº£¡@ | |
| CAS 826 |
¾T¶§·¥®ñ¤Æ«Ê³¬¾¯ ¸`¯à,¥[±j¾T®ñ¤Æ½¤§Ü»G»k©Ê. | |
| CAF 02 |
§Ü§C·Å¾®©T¾¯ ¨¾¤î¤ô©Êª«½èµ²¦B. | |